Технические характеристики частотных преобразователей Fuji-electric серии Frenic-AQUA
Серия 3-фазного оборудования, 400 В (0,75 - 710 кВт)
Позиция | Технические характеристики | |||||||||||||||
Модель FRNAQ1#-4E:AQUA | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Применяемый стандартный электродвигатель (номинальная выходная мощность) [кВт] *1 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Номинальные значения выходных параметров | Номинальная мощность [кВА] *2 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 6,8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 45 | 57 | 69 | 85 | |
Напряжение [В] *3 | 3-фазное, 380-480 В (с функцией AVR) | |||||||||||||||
Номинальный ток [A] | 2,5 | 4,1 | 5,5 | 9,0 | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 32 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | ||
Ток перегрузки | 110%-1мин (допустимый интервал перегрузки: соответствует IEC 61800-2) | |||||||||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | |||||||||||||||
Номинальные значения входных параметров | Сетевое питание | 3-фазное, 380-480 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||
Вспомогательный вход питания элементов управления | Однофазное, 380-480 В, 50/60 Гц | |||||||||||||||
Колебания напряжения, частоты | Напряжение: +10...-15% (несимметричность фаз в пределах 2%) *4 Частота: +5...-5% | |||||||||||||||
Номинальный входной ток [А] | 1,6 | 3,0 | 4,3 | 7,4 | 10,3 | 13,9 | 20,7 | 27,9 | 34,5 | 41,1 | 55,7 | 69,4 | 83,1 | 102 | ||
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 5,2 | 7,2 | 9,7 | 15 | 20 | 24 | 29 | 39 | 49 | 58 | 71 | ||
Тормоз | Тормозной момент [%] *5 | 20 | 10 to 15 | |||||||||||||
Торможение постоянным током | Начальная частота торможения: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0 - 30,0 с Уровень торможения: от 0 до 60% | |||||||||||||||
ЭМС-фильтр | Встроенный [соответствует стандарту по ЭМС (IEC/EN61800-3:2004)] | |||||||||||||||
Дроссель звена постоянного тока (DCR) | Встроенный (IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-12) | |||||||||||||||
Соответствие стандартам электробезопасности | UL508C, C22.2No.14, IEC/EN61800-5-1:2007 | |||||||||||||||
"#" Корпус (IEC/EN60529) | IP21/IP55 | |||||||||||||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Охлаждение вентилятором | ||||||||||||||
Вес / масса IP21/IP55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | TBD | TBD |
Позиция | Технические характеристики | |||||||||||||||
Модель FRNAQ1#-4E:AQUA | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | 710 | ||
Применяемый стандартный электродвигатель (номинальная выходная мощность) [кВт] *1 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | 710 | ||
Номинальные значения выходных параметров | Номинальная мощность [кВА] *2 | 114 | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | 396 | 445 | 495 | 563 | 731 | 891 | 1044 | |
Напряжение [В] *3 | 3-фазное, 380-480 В (с функцией AVR) | |||||||||||||||
Номинальный ток [A] | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 585 | 650 | 740 | 960 | 1170 | 1370 | ||
Ток перегрузки | 110%-1мин (допустимый интервал перегрузки: соответствует IEC 61800-2) | |||||||||||||||
Номинальная частота [Гц] | 50, 60 Гц | |||||||||||||||
Номинальные значения входных параметров | Сетевое питание | 3-фазное, 380-480 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||
Вспомогательный вход питания элементов управления | Однофазное, 380-480 В, 50/60 Гц | |||||||||||||||
Колебания напряжения, частоты | Напряжение: +10...-15% (несимметричность фаз в пределах 2%) *4 Частота: +5...-5% | |||||||||||||||
Номинальный входной ток [А] | 136 | 162 | 201 | 238 | 286 | 357 | 390 | 500 | 559 | 628 | 705 | 881 | 1115 | 1256 | ||
Требуемая мощность источника питания [кВА] | 95 | 113 | 140 | 165 | 199 | 248 | 271 | 347 | 388 | 436 | 489 | 611 | 773 | 871 | ||
Тормоз | Тормозной момент [%] *5 | 10 to 15 | ||||||||||||||
Торможение постоянным током | Начальная частота торможения: 0,0 - 60,0 Гц, время торможения: 0,0 - 30,0 с Уровень торможения: от 0 до 60% | |||||||||||||||
ЭМС-фильтр | Встроенный [соответствует стандарту по ЭМС (IEC/EN61800-3:2004)] | |||||||||||||||
Дроссель звена постоянного тока (DCR) | Встроенный | (IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-12) | ||||||||||||||
Соответствие стандартам электробезопасности | UL508C, C22.2No.14, IEC/EN61800-5-1:2007 | |||||||||||||||
"#" Корпус (IEC/EN60529) | IP21/IP55 | IP00 | ||||||||||||||
Способ охлаждения | Охлаждение вентилятором | |||||||||||||||
Вес / масса [кг] - IP21/IP55 | TBD | TBD | ||||||||||||||
Вес / масса [кг] - IP00 | 62 | 62 | 94 | 98 | 129 | 140 | 245 | 245 | 245 | 330 | 530 | 530 |
*1) Применяемые стандартные электродвигатели - 4-полюсные стандартные электродвигатели Fuji-electric.
*2) Номинальная мощность указана для номинального напряжения 440 В.
*3) Выходное напряжение не может превышать напряжение питания
*4) Коэффициент несимметрии межфазных напряжений [%] = (максимальное напряжение [B] - минимальное напряжение [B]) / среднее 3-фазное напряжение [B] *67. Если коэффициент несимметрии имеет значение от 2 до 3%, необходимо использовать дополнительный дроссель звена переменного тока (ACR)
*5) Средний тормозной момент получен при использовании электродвигателя. (Варьируется в зависимости от к.п.д двигателя)
Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию