Габаритные размеры преобразователей частоты Fuji-electric серии Frenic-AQUA
Напряжение питания | Применяемый стандартный электродвигатель (кВт) | Модель инвертора | Наружные размеры (мм): | Монтажные размеры (мм): | |||||||||
№ чертежа | W | H | D | D1 | D2 | № чертежа | W1 | W2 | H1 | H2 | |||
3-фазное 400 В | 0,75 | FRN0.75AQ1□ -4Е | А | 150 | 465 | 262 | 162 | 100 | В | 115 | 17,5 | 451 | 7 |
1,5 | FRN1.5AQ1□-4E | ||||||||||||
2,2 | FRN2.2AQ1□ -4Е | ||||||||||||
3,7 | FRN3.7AQ1□ -4Е | ||||||||||||
5,5 | FRN5.5AQ1□-4E | ||||||||||||
7,5 | FRN7.5AQ1□-4E | ||||||||||||
11 | FRN11AQ1□-4E | 203 | 585 | 262 | 162 | 100 | 158 | 22,5 | 571 | 7 | |||
15 | FRN15AQ1□-4E | ||||||||||||
18,5 | FRN18.5AQ1□-4E | ||||||||||||
22 | FRN22AQ1□-4E | ||||||||||||
30 | FRN30AQ1□-4E | 203 | 645 | 262 | 162 | 100 | 158 | 22,5 | 631 | 7 | |||
37 | FRN37AQ1□-4E | ||||||||||||
45 | FRN45AQ1□-4E | 265 | 736 | 285 | |||||||||
55 | FRN55AQ1□-4E | ||||||||||||
75 | FRN75AQ1□-4 Е | 300 | 888 | 370 | |||||||||
90 | FRN90AQ1 □-4Е | ||||||||||||
110 | FRN110AQ1 #-4Е | ||||||||||||
132 | FRN132AQ1 #-4E | ||||||||||||
160 | FRN160AQ1 #-4Е | ||||||||||||
200 | FRN200AQ1 #-4Е | ||||||||||||
220 | FRN220AQ1 #-4Е | ||||||||||||
280 | FRN280AQ1 #-4Е | ||||||||||||
315 | FRN315AQ1 #-4Е | ||||||||||||
355 | FRN355AQ1 #-4Е | ||||||||||||
400 | FRN400AQ1 #-4Е | ||||||||||||
500 | FRN500AQ1 #-4Е | ||||||||||||
630 | FRN630AQ1 #-4Е | ||||||||||||
710 | FRN710AQ1 #-4Е |
□ (Класс защиты): М: IP21, L: IP55
# (Класс защиты): IP00


Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию